程力威牌CLW5080GLQB6型瀝青灑布車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 326 |
產品名稱 | CLW5080GLQB6型瀝青灑布車 | 產品號 | AP0UH6BG02P |
總質量(Kg) | 8275 | 罐體容積(m3) | 1.83 |
額定載質量(Kg) | 1580 | 外形尺寸(mm) | 7200,6670×2280×2750 |
整備質量(Kg) | 6500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2270,1130/2180 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360,3800,4200 |
軸荷(Kg) | 2570/5705 | 最高車速(Km/h) | 105 |
其它 | 此車用于修筑高等級公路瀝青路面灑布作業.罐體有效容積:1.83立方米,介質為液態瀝青,密度:900千克/立方米.橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3200/1960/1570,罐體保溫層厚度為350mm.此整車整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):7200/3800/2270,6670/3360/2180.防護材料:Q235A,連接方式:左右側面防護與副梁采用焊接連接;后部為專用裝置為灑布機構,離地高為(mm):450.ABS系統控制器型號/生產企業:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.選裝正后部外形圖片. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1088VEJEA-FK | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5900,6735,7135,5960,7005×2105,2145×2355,2390,3185,3220,2320,3150 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18,16/16,14/12,14/11,13/18 | 輪胎規格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
鋼板彈簧片數 | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 | 前輪距(mm) | 1705,1730 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1615,1630,1715 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F3.8NS6B156 D30TCIF1 CY4SK261 F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3800 2977 3856 2780 | 115 125 125 115 |
福田4噸瀝青灑布車主要性能包括:
1、可灑布各種瀝青:高粘度改性瀝青、熱瀝青、乳化瀝青等;
2、瀝青灑布量(kg/m2):0.2-3;
3、灑布寬度可自由調節,每個噴嘴可單獨控制,最大噴灑寬度達6000mm;
4、瀝青灑布均勻,獨特的噴嘴設計可進行三重疊噴灑;
5、灑布精度高,噴灑過程由計算機實時全程控制,噴灑量不受車速變化影響;
6、安全、可靠的導熱油全自動加熱系統;
7、導熱油對瀝青泵和噴嘴實施全方位保溫,噴灑結束后,瀝青泵和噴嘴不需用柴油清洗。用高壓空氣吹掃或用全方位的導熱油循環;保溫,確保管道和噴嘴暢通無阻;
8、控制系統采用模塊化設計。故障率低,維修快捷、簡便;
9、整機控制程序和驅動裝置設有備用系統,確保主控出現故障時,啟動備用系統,仍可實施自動噴灑;
10、各種灑布要求可在駕駛室完成;
11、靈活的手持噴槍,可對邊角部位補灑瀝青;
12、優良的保溫性能,平均降溫≤20℃/8h;
13、方便的裝卸功能,除從罐口加注瀝青外,熱瀝青可自行吸入泵出,亦可對外部瀝青進行泵送轉移。
上一篇:東風D9瀝青灑布車(16方)
下一篇:陜汽單橋同步碎石封層車
掃一掃更優惠
更多視頻請關注